Ständig aktualisierter Wetterbericht unseres Modellflugplatzes in Birkholz
— Testbetrieb —
Webcam (Aktualisierung aller 15 Minuten)

Meßwerte (Aktualisierung aller 5 Minuten)
Messung vom | 05.04.2022 | 17:54:12 |
Temperatur: | 11 °C | |
Gefühlte Temperatur: | 10 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 52 % | |
Windgeschwindigkeit: | 5.6 m/s | 20.16 km/h = 4 Bft |
Windböen: | 9.5 m/s | 34.2 km/h = 5 Bft |
Windrichtung: | Nord-Ost | |
Regenmenge: | 38 mm | |
Luftdruck: | 1013 mbar | |
Status der Anlage: | außer Betrieb |
Vorhersage für die nächsten drei Tage